日程 | 地区 | 会場 | OPEN | START | 料金 | 券種 ※スタンディングは入場整理番号付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月12日(火) | 北海道 | 函館金森ホール | 18:30 | 19:00 | \4,200 | スタンディング | |
4月14日(木) | 北海道 | 帯広MEGA STONE | 18:30 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
4月16日(土) | 北海道 | Zepp Sapporo | 17:00 | 18:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/ 2F指定席・スタンディング |
4月17日(日) | 北海道 | Zepp Sapporo | 17:00 | 18:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/ 2F指定席・スタンディング |
4月23日(土) | 福岡 | マリンメッセ福岡 | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席/ スタンド立見(入場整理番号付) | |
4月29日(金・祝) | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 15:30 | 17:30 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
4月30日(土) | 埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 15:30 | 17:30 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
5月4日(水・祝) | 静岡 | 浜松窓枠 | 17:00 | 18:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング 2F自由席(入場整理番号付) |
5月7日(土) | 愛知 | 名古屋 日本ガイシホール | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席/ スタンド立見(入場整理番号付) | |
5月8日(日) | 愛知 | 名古屋 日本ガイシホール | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席/ スタンド立見(入場整理番号付) | |
5月12日(木) | 岐阜 | 岐阜club-G | 18:00 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
5月14日(土) | 滋賀 | 滋賀U★STONE | 17:30 | 18:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
5月16日(月) | 福井 | 福井響のホール | 18:30 | 19:00 | \4,200 | スタンディング/指定席 | |
5月19日(木) | 愛媛 | 松山市 総合コミュニティセンター キャメリアホール | 18:00 | 19:00 | \4,200 | 1Fスタンディング/2F指定席 | |
5月21日(土) | 岡山 | 岡山オレンジホール | 17:00 | 18:00 | \5,250 | スタンディング (ブロック指定) | |
5月23日(月) | 高知 | 高知BAY5 SQUARE | 18:00 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
5月28日(土) | 兵庫 | 神戸ワールド記念ホール | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
5月29日(日) | 兵庫 | 神戸ワールド記念ホール | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
6月3日(金) | 宮崎 | 宮崎WEATHER KING | 18:00 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
6月5日(日) | 大分 | 大分T.O.P.S Bitts HALL | 17:00 | 18:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
6月7日(火) | 佐賀 | 佐賀GEILS | 18:30 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
6月9日(木) | 山口 | 海峡メッセ下関 展示見本市会場 | 18:00 | 19:00 | \4,200 | スタンディング | |
6月14日(火) | 神奈川 | 横浜アリーナ | 17:30 | 19:00 | \6,300 | センタースタンディング (ブロック指定)/指定席/ 2F立見(入場整理番号付) | |
6月15日(水) | 神奈川 | 横浜アリーナ | 17:30 | 19:00 | \6,300 | センタースタンディング (ブロック指定)/指定席/ 2F立見(入場整理番号付) | |
6月19日(日) | 広島 | 広島グリーンアリーナ | 17:00 | 18:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
6月23日(木) | 長野 | 長野CLUB JUNK BOX | 18:30 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
6月25日(土) | 新潟 | 新潟LOTS | 17:30 | 18:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
6月29日(水) | 東京 | Zepp Tokyo | 18:00 | 19:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/ 2F指定席・スタンディング |
6月30日(木) | 東京 | Zepp Tokyo | 18:00 | 19:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/ 2F指定席・スタンディング |
7月5日(火) | 大阪 | 大阪城ホール | 18:00 | 19:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席/ スタンド立見(入場整理番号付) | |
7月6日(水) | 大阪 | 大阪城ホール | 18:00 | 19:00 | \6,300 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席/ スタンド立見(入場整理番号付) | |
7月19日(火) | 沖縄 | 沖縄コンベンションセンター 展示場 | 18:00 | 19:00 | \5,250 | アリーナスタンディング (ブロック指定)/ スタンド指定席 | |
7月26日(火) | 岩手 | 盛岡CLUB CHANGE WAVE | 18:30 | 19:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
7月28日(木) | 山形 | 山形ミュージック昭和 Session | 18:00 | 18:30 | \4,200 | スタンディング | |
7月30日(土) | 福島 | 郡山Hip Shot Japan | 17:30 | 18:00 | \4,200 | ドリンク代 別途要 | スタンディング |
8月2日(火) | 宮城 | Zepp Sendai | 18:00 | 19:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/2F指定席 |
8月3日(水) | 宮城 | Zepp Sendai | 18:00 | 19:00 | \5,250 | ドリンク代 別途要 | 1Fスタンディング/2F指定席 |
※未就学児童の方はご入場いただけません。